Product Details
Luogo di origine: Cina
Certificazione: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Quantità di ordine minimo: 20
Prezzo: Negotiable
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 1000000/Mese
Modello N.O.: |
V-16K1C300 |
Tipo: |
Interruttore del sensore a microonde |
Principio: |
Capacità |
Fabbricazione a partire da fili: |
2 fili |
Norme: |
Norme |
Applicazione: |
Seminterrato |
Dimensione: |
120 Tipo |
Collegare moduli: |
SPST-NO |
Marchio: |
YZ |
Specificità: |
ISO/CB/TUV/CQC |
Origine: |
Xiamen, Fujian |
Codice HS: |
8536500000 |
Pacchetto di trasporto: |
Pacchetto standard di esportazione |
Modello N.O.: |
V-16K1C300 |
Tipo: |
Interruttore del sensore a microonde |
Principio: |
Capacità |
Fabbricazione a partire da fili: |
2 fili |
Norme: |
Norme |
Applicazione: |
Seminterrato |
Dimensione: |
120 Tipo |
Collegare moduli: |
SPST-NO |
Marchio: |
YZ |
Specificità: |
ISO/CB/TUV/CQC |
Origine: |
Xiamen, Fujian |
Codice HS: |
8536500000 |
Pacchetto di trasporto: |
Pacchetto standard di esportazione |
1. Grado di Temperatura | Nessun punto di riferimento T125 | 5. Tipi di terminali | 250 Terminale di connessione rapida B: 187 terminale di connessione rapida C: 187 terminale di connessione rapida ( D: Solder/187 terminale comune E: terminale a vite F: Terminale di saldatura G: 250 Terminale rapido n. 2 Y: Non terminale standard | |
2. Classificazione | 16 e punto; 16 e punto; 4 e punto; A250VAC; 16A125VAC 1 & sol; 2HP 125 & sol; 250VAC 10: 10(3)A250VAC/10A125VAC 6: 6(2)A250VAC/6A125VAC 1: 1(1)A250VAC/1A125VAC | |||
6. (max) Forza operativa | 051: 0.5N 025: 0.25N 050: 0.5N 100: 1N 150: 1.5N 200 e due punti; 300 e punto; 3N 400: 4N | |||
3. Collegare moduli | 1A: SPDT 2A: SPST-NO 3A: SPST-NC | |||
7 Specificativi del fusibile | Nessun punto e virgola A: Mid-Plunger B: Long Plunger Colon e colon, abnormalità ( vedere dirgram ) Avviso: se si adottano altri pistoni non standard, indicare con la nuova specifica confermata dalla nostra azienda. | |||
4. Moduli per gli acquatori | 0: Nessuna leva Una leva corta Una leva lunga Una leva centrale Un 4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4' Un Long Roller. Una leva di arco a 6/6: A / : Non leva standard Nota: 1) A indica la leva vicina al Plunger, no A indica la leva lontana Lontano dal piombo. 2) Se la leva è pari oltre, aggiungere la lettera "B" dopo il codice&period della leva; 3) Indicare leva non standard | |||
8. Numeri aggiuntivi delle specie Applicare a: | 1)Quando vengono utilizzati componenti non standard quali terminali non standard; 2)Quando il cliente ha un particolare valore operativo o un altro requisito 3) Quando il caso è più nero, per esempio, mostra grigio come G. Numero di specifiche aggiuntive mostra con numeri arabi o latino. codice colore dopo i numeri. Se non c'è Numeri aggiuntivi, il posto è vacante |
Tags: