Product Details
Luogo di origine: Cina
Certificazione: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Quantità di ordine minimo: 20
Prezzo: Negotiable
Termini di pagamento: L/C, T/T, PayPal, Western Union
Capacità di alimentazione: 1000000/Mese
Modello N.O.: |
MS4-16T4 |
La teoria: |
Prodotti per microinterruttori a rulli |
Forza operativa: |
1.5 N-3 N |
Corrente: |
16A |
Voltaggio: |
250 V |
Marchio: |
YZ |
Specificità: |
ISO/CB/TUV/CQC |
Origine: |
Xiamen, Cina |
Codice HS: |
85365000 |
Pacchetto di trasporto: |
cartoni |
Modello N.O.: |
MS4-16T4 |
La teoria: |
Prodotti per microinterruttori a rulli |
Forza operativa: |
1.5 N-3 N |
Corrente: |
16A |
Voltaggio: |
250 V |
Marchio: |
YZ |
Specificità: |
ISO/CB/TUV/CQC |
Origine: |
Xiamen, Cina |
Codice HS: |
85365000 |
Pacchetto di trasporto: |
cartoni |
Articolo | Valore | |
Velocità di Perat | 0.1mm~1m/s( Relazionato con le forme degli attuatori) | |
Frequenza di funzionamento | 60 cicli meccanici/min;30 cicli elettrici/min | |
Resistenza all'isolamento | 100 MΩ (500VDC) | |
Resistenza al contatto | <= 30mΩ(valore iniziale) | |
Tensione di prova | Tra i terminali della stessa polarità | AC1000V & comma;50 & sol;60Hz & comma;1min |
Tra metallo portatore di corrente E la base & lpar;case& rpar; & comma; e tra Ogni terminale e non portante parti metalliche | AC2000V,50/60Hz,1min | |
Resistenza alle vibrazioni | 10-55Hz e 1 e 5mm doppia ampiezza | |
Resistenza al muschio | Distruzione di > 0 °C < 5 °C < 1000 °C < 2 °C < 100 °C < max OF<=0.5N:500m/s 2(approx.50G)max Malfunzionamento del colon > 0° e 5° N° e 300 m/s 2° e circa 30° OF<=0.5N:200m/s 2(approx.20G)max | |
L'aspettativa di vita | Meccanica>& = 5000000 cicli > 50000 cicli elettrici | |
Grado di protezione | CIE IP40 | |
Grado di protezione da scosse elettriche | Classe I | |
PTI(Resistenza al tracciamento) | 175 | |
Temperatura dell'aria ambiente | 125°C 60&percent;RH al di sotto&l;lpar; senza ghiaccio e rugiada) | |
Umidità dell'aria ambiente | 85 °C al di sotto di circa +5 °C al di sotto di +35 °C al di sotto di circa +5 °C al di sotto di circa +35 °C al di sotto di circa +5 °C al di sotto di circa +35 °C al di sotto di circa +5 °C al di sotto di circa +35 °C al di sotto di circa +5 °C al di sotto di circa +35 °C al di sotto di circa +5 °C al di sotto di circa +35 °C al di sotto di circa +35 °C al di sotto di circa +5 °C al di sotto di +35 °C al di sotto di circa +35 °C al di sotto di +35 °C al di sotto di +35 °C al di sotto di +35 °C al di sotto di +35 °C al di sotto di +50 °C al di +50 °C al di +5 °C al di +5 °C al di +5 °C al di +5 °C al di +5 °C al di +5 °C. | |
Peso | Approx.5.95g( senza leva) |
Tags: