Product Details
Luogo di origine: Cina
Certificazione: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Quantità di ordine minimo: 20
Prezzo: Negotiable
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, Paypal
Capacità di alimentazione: 2000 pc/giorno
Modello N.O.: |
HFE15 |
Teoria: |
Relè elettromagnetico |
Utilizzatori: |
Relai elettrodomestici |
Fase: |
2 |
Tipo di elettricità: |
DC |
Numero di Palo: |
1 |
Carico: |
Relai ad alta potenza |
Caratteristiche protettive: |
Relay per contatori intelligenti |
Principio d'azione: |
Tipo elettromagnetico |
Dimensione: |
Miniatura |
Tipo: |
Relai di parametri non elettrici |
Applicazione: |
Controllo della luce |
Marchio: |
Hongfa |
Pacchetto di trasporto: |
imballaggio standard di esportazione |
Specificità: |
37.3 mm x 13.1 mm x 28.8 mm |
Origine: |
Fujian, Xiamen |
Port: |
Xiamen, Cina |
Modello N.O.: |
HFE15 |
Teoria: |
Relè elettromagnetico |
Utilizzatori: |
Relai elettrodomestici |
Fase: |
2 |
Tipo di elettricità: |
DC |
Numero di Palo: |
1 |
Carico: |
Relai ad alta potenza |
Caratteristiche protettive: |
Relay per contatori intelligenti |
Principio d'azione: |
Tipo elettromagnetico |
Dimensione: |
Miniatura |
Tipo: |
Relai di parametri non elettrici |
Applicazione: |
Controllo della luce |
Marchio: |
Hongfa |
Pacchetto di trasporto: |
imballaggio standard di esportazione |
Specificità: |
37.3 mm x 13.1 mm x 28.8 mm |
Origine: |
Fujian, Xiamen |
Port: |
Xiamen, Cina |
Relai di Laching
Capacità di commutazione 20A
Capacitore di corrente di accelerazione 430 A/sol/periodo 5 ms
Prodotto rispettoso dell'ambiente e conforme alla normativa RoHS
Tipo | HFE15 | |
Forma della tensione della bobina | DC | |
tensione della bobina | 12 e virgola 3 e virgola 9 e virgola 48 e virgola 24 e virgola 5 e virgola 6 | |
Disposizioni relative ai contatti | 1 modulo C & comma; 1 modulo B & comma; 1 modulo A | |
Versione di contatto | Contatto singolo | |
Tipo di terminale | Terminale PCB standard | |
Montaggio | Piastra di montaggio | |
Edilizia | Tipo di tenuta non di plastica | |
Termini | Norme | |
Potenza della bobina | Norme | |
Sortare | Bloccaggio a doppia bobina; Bloccaggio a singola bobina | |
Capacità di contatto | AgSnO2 | |
Norma di isolamento | Classe F | |
Connessione | Senza rivestimento | |
Polarità | Polarità inversa, Polarità standard | |
tensione nominale(V&rpar | 250 | |
Forma dell'angelo a bobina | Norme | |
Potenza della bobina | 1 bloccaggio della bobina 5W per il blocco della bobina | |
Forza dielettrica ( tra bobina e contatti ( ( VAC 1min( | 4000VAC 1min | |
Tempo di funzionamento | ≤ 15 | |
Tempo di rilascio(ms) | ≤ 15 | |
Resistenza della bobina(Ω) | 12.5×(1±10) 34.5×(1±10)% 50×1par; 1pm; 10 per cento; 112.5×(1±10) per cento 200×1par; 1pm; 10 per cento; 800×1par; 1pm; 10 per cento; 3200×1par; 1pm; 10 per cento; 2×6×1(1±10) 2×17.5×(1±10) 2×25×(1±10) per cento 2×54×(1±10) per cento 2×100×(1±10) per cento 2×400×(1±10)2×1600×(1±10) | |
Distanza di trascinamento(mm) | 8 | |
Distanza elettrica(mm) | 5.5 | |
Resistenza all'isolamento | 1000 | |
Max. periodo di commutazione Corrente e velocità | 20 | |
La tensione di commutazione massima e la tensione VAC massima | 250 | |
Temperatura ambiente (max)(oC) | - 25 | |
Temperatura ambiente (min)(oC) | 70 | |
Lunghezza & lpar; mm & rpar; | 37.3 | |
Larghezza & lpar; mm & rpar; | 13.1 | |
Altezza (mm) | 25° periodo;8 | |
Resistenza meccanica min | 1000000 | |
Durazione elettrica min | 100000 | |
Distanza di contatto | ≥0.8 | |
Descrizione del prodotto | Relai di bloccaggio ad alta potenza | |
Applicazione | Controllo della luce | |
Peso (g) | 23 e 1 ° par; 1 ° par; 1 ° par; 23/periodo 5/periodo 1/periodo 2/periodo 3/periodo 3/periodo 3/periodo 4/periodo 5/periodo 5/periodo 5/periodo 5/periodo 5/periodo 5/periodo 6/periodo 6/periodo 6/periodo 6/periodo 6/periodo 6/periodo 6/periodo 6/periodo 6/periodo 6/periodo 6/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/periodo 7/period 7/period 7/period 7/period 7/period 7/period 7/period 7/period 7/period 7/period 7/period 7/period 7/period 7/period 7/peri | |
Volume e parità di mm | 37.3x134x25.8 | |
Approvazione del prodotto | VDE | |
Numero del fascicolo | 40045248 |
Tags: